计算机控制电缆
1 产品型号、名称及执行标准
型号 | 名称 | 执行标准 |
DJVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJYVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJYJPV | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | JB/T13486 |
DJFPV | 铜芯氟塑料绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | DB51/T1453 |
DJFVP | 铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | DB51/T1453 |
DJFPVP | 铜芯氟塑料绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆 | DB51/T1453 |
DJFPF | 铜芯氟塑料绝缘铜丝编织分屏蔽氟塑料护套计算机与仪表屏蔽电缆 | DB51/T1453 |
DJFFP | 铜芯氟塑料绝缘铜丝编织总屏蔽氟塑料护套计算机与仪表屏蔽电缆 | DB51/T1453 |
DJFPFP | 铜芯氟塑料绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套计算机与仪表屏蔽电缆 | DB51/T1453 |
00001注:表中各型号计算机控制电缆各类阻燃特性代号分别为:ZD、ZC、ZB、ZA;耐火和阻燃耐火特性代号分别为:N(NH)、ZDN、ZCN、ZBN和ZAN。 |
2 产品规格(范围)
型 号 | 标称截面积(mm²) | 成缆元件结构 |
对线组 | 三线组 |
电缆对数 |
DJVPV | DJYPV | DJYJPV | DJFPV | DJFPF | 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5 | 1~24 | 1~24 |
DJVVP | DJYVP | DJYJVP | DJFVP | DJFFP |
DJVPVP | DJYPVP | DJYJPVP | DJFPVP | DJFPFP |
3 使用特性
1.额定电压:450/750V及以下。
2.导体长期最高工作温度:
聚氯乙烯绝缘和聚乙烯绝缘电缆,70℃;
交联聚乙烯绝缘电缆,90℃;
氟塑料绝缘电缆,200℃。
3.允许的环境工作温度:
聚氯乙烯护套电缆,-40℃~70℃;
聚乙烯或聚烯烃护套电缆,-40℃~90℃;
氟塑料护套电缆,-60℃~200℃。
4.安装敷设最低环境温度:不低于0℃,低于最低温度应预先加热。
5.电缆弯曲半径:不小于电缆外径D的6倍。
4
产品表示方法
产品规格(线组数×截面)
额定电压
产品型号代号
阻燃耐火特性代号
示例1:电压等级为450/750V 2对,2线组2.5 mm2阻燃C类铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽电缆表示为:ZC-DJVPVP-450/750V-2×2×2.5mm²。
示例2:电压等级为450/750V 2对,2线组2.5 mm2铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机与仪表屏蔽耐火电缆表示为:N-DJVPVP-450/750V-2×2×2.5mm²;
5 产品阻燃/耐火性能
阻燃和耐火电缆燃烧性能应符合GB/T 19666标准要求,其阻燃耐火性能指标见下列各表所示。
单根阻燃性能及试验方法
阻燃代号 | 试样外径(D/㎜) | 供火时间(s) | 合格指标 | 试验方法 |
Z | D≤25 | 60±2 | 1) 上夹具下缘与上炭化起始点之间的距离大于50mm; 2) 上夹具下缘与下炭化起始点之间的距离不大于540mm; 3) 试验过程中燃烧滴落物未引燃试样下方的滤纸 | GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 |
25≤D≤50 | 120±2 |
50<D≤75 | 240±2 |
D>75 | 480±2 |
注:导体总截面积0.5mm2以下细电线电缆或细光缆采用GB/T18380.12试验方法供火时可能熔断,应采用GB/T18380.22的试验方法,并不进行GB/T18380.13的试验。 |
成束阻燃性能及试验方法
阻燃代号 | 试样非金属材料体积(L/m) | 供火时间(min) | 合格指标 | 试验方法 |
ZA | 7 | 40 | 试样上炭化的长度不应超过距喷嘴底边向上2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 |
ZDa | 0.5 | 20 | GB/T 18380.36 |
a 适用于外径小于或等于12mm的小电线电缆或光缆以及导体标称截面积小于或等于35mm2的电线电缆。 |
耐火性能及试验方法
代号 | 适用范围 | 试验时间 | 试验电压 | 指标 | 试验方法 |
N | 0.6/1kV及以下电缆 | 90min供火+15min冷却 | 额定值 | 1、2A熔断器不断; 2、指示灯不熄。 | GB/T 19216.21 |
注:供火温度为750℃~800℃。 |